2025年
減量5%
大毅科技專注於晶片電阻與保護元件的製造,生產過程中產生的廢棄物主要為電阻廢料。
所有廢棄物均交由合格的第三方處理廠商,並依照相關法規進行處理,確保符合環保要求。
減量5%
減量20%
廢棄物總量/產量;大毅科技台灣廠區,相較2024基準年。
三年累計減量
大毅科技落實廢棄物源頭分類,並全數交由合格第三方合法處理與申報。2025 年廢棄物總產生量為 2,496.12 公噸。
| 廢棄物類別 / 廠區 (公噸) | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 一般廢棄物 | |||
| 長興廠 | 275.293 | 260.562 | 371.378 |
| 南山廠 | 99.057 | 132.856 | 129.771 |
| 蘇州廠 | 56.118 | 54.420 | 59.660 |
| 東莞廠 | 176.425 | 185.212 | 203.257 |
| 有害廢棄物 | |||
| 長興廠 | 750.788 | 796.367 | 754.483 |
| 南山廠 | 1,206.707 | 1,159.801 | 976.614 |
| 蘇州廠 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 東莞廠 | 0.572 | 0.490 | 0.960 |
| 廢棄物總重量 (公噸) | 2,564.959 | 2,589.708 | 2,496.123 |
| 總產量 (百萬個) | 186,704 | 194,987 | 233,500 |
| 廢棄物密集度 (公噸/百萬個) | 0.0137 | 0.0133 | 0.0107 |
| 資源回收量 (公噸) | 2,192.010 | 2,248.240 | 2,144.205 |
| 回收率 (%) | 85.46% | 86.81% | 85.90% |
回收率=回收包含再利用與再使用的部分/廢棄物產生量。
廢棄物處置以回收再利用為主 (85.90%),其次為物理處理 (11.08%)、焚化 (1.59%) 及固化 (1.43%)。
| 廠區 | 回收 (Recycle) | 物理處理 (Physical) | 焚化 (Incineration) | 固化 (Solidification) | 廠區總量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 數量 | 類別 | 數量 | 類別 | 數量 | 類別 | 數量 | ||
| 一般廢棄物 | |||||||||
| 長興廠 | 廢木材、廢壓模膠、廢紙屑、廢橡膠 | 178.995 | 廢潤滑油、一般垃圾、廢電鍍金屬 | 157.223 | - | - | 非有害集塵灰 | 35.160 | 371.378 |
| 南山廠 | 廢木材 | 19.625 | 廢潤滑油、一般垃圾、廢電鍍金屬 | 77.346 | 一般垃圾 | 32.180 | 非有害集塵灰 | 0.620 | 129.771 |
| 東莞廠 | 廢紙、廢塑膠 | 203.257 | - | - | - | - | - | - | 203.257 |
| 蘇州廠 | 廢紙、廢塑膠 | 59.660 | - | - | - | - | - | - | 59.660 |
| 有害廢棄物 | |||||||||
| 長興廠 | 電鍍廢水污泥、廢塑膠空桶、廢汞燈 | 728.868 | 廢電子零組件 | 20.684 | 廢液 | 4.931 | - | - | 754.483 |
| 南山廠 | 電鍍廢水污泥 | 953.800 | 廢電子零組件 | 21.184 | 廢液 | 1.630 | - | - | 976.614 |
| 東莞廠 | - | - | - | - | 廢鐵質油桶 | 0.960 | - | - | 0.960 |
| 全集團合計 (公噸) | 2,144.205 | 276.437 | 39.701 | 35.780 | 2,496.123 | ||||
| 數列 | 資料點 | 數值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 處理量 | 回收 | 2,144.205 | |
| 處理量 | 物理處理 | 276.437 | |
| 處理量 | 焚化 | 39.701 | |
| 處理量 | 固化 | 35.780 |
大毅科技透過積極優化生產工藝與包裝流程,從源頭減少廢棄物產生,2025 年重點減量專案如下:
| 廠區 | 減量項目名稱 | 具體執行方式 | 預估節減效益 |
|---|---|---|---|
| 台灣廠 | 電鍍製程之廢水處理污泥 (A-8801) |
藉由優化廢水處理流程,在確保放流水符合相關排放標準的前提下,降低藥劑使用量,以減少污泥產生量,落實污染預防並降低環境衝擊。 | 減量約 187 公噸 |
| 蘇州廠 | 廢紙屑 (900-005-S17) |
2025年11月起優化包裝製程,取消廠內沖孔作業,改採購已沖孔紙帶,減少廠內廢紙屑及一般事業廢棄物清運需求,同時提升包裝作業效率。 | 減量約 3 公噸 |