Stakeholders
重大主題管理
重大主題管理與分析機制
了解組織脈絡
鑑別利害關係人與永續議題清單建立
利害關係人辨識
依據 AA1000 SES 利害關係人議合標準 (Stakeholder Engagement Standard) 的 5 大原則,鑑別 7 類利害關係人
股東、供應商/承攬商、客戶、員工、政府機構、學校/研究機構、金融機構
利害關係人關注度調查
對 7 類利害關係人進行問卷調查,透過多元管道邀請及線上填答,共回收 572 份問卷。
永續議題清單來源
參考國內外法規、產業議題、SASB、TCFD、GRI 準則、公司營運目標及內部部門意見,辨識對企業及營運對環境、社會及治理產生的正向、負向、實際及潛在影響。2025 年經評估後維持前一年度的 21 項關注議題。
鑑別實際及潛在衝擊
重大主題衝擊評估
各項永續議題經線上問卷調查或與各部門主管訪談,共取得 10 份調查問卷,評估 2025 年各項議題的:
實際及潛在衝擊(正向/負向)
衝擊範圍/涉入程度
發生機率
針對負面衝擊議題,除了解其衝擊與發生機率外,並視議題進行盡職調查,評估目前管理指標與做法之合適性,據以調整與改善。
評估衝擊的顯著程度
重大主題並設立管理指標
透過永續工作小組會議、參考外部專家意見並與高階主管確認,依據 2025 年實際/潛在衝擊程度與發生機率進行重新評估。
評估重點
衝擊顯著程度
(對經濟、環境及人群的影響)
利害關係人關注程度
(關注度與期待)
管理現況與回應能力
(政策、措施與績效表現)
經評估後,2025 年維持前一年度鑑別之 8 項重大議題進行管理與揭露報導。
決定報導的重大主題
確認報導之重大主題與管理指標
8 項重大主題將依據對營運衝擊程度與利害關係人關注程度,繪製重大主題分析矩陣,並設定相應之短、中、長期目標。
未來將持續檢視各項永續議題之重要程度,並依利害關係人的實質反饋,適時調整重大主題,確保報告書揭露內容的透明、合理與平衡。
重大主題矩陣分析
永續議題
- 誠信經營
- 法規遵循
- 產品品質與產品責任
- 職業安全衛生
- 資訊安全
- 客戶關係管理
- 人權議題管理
- 創新產品研發
- 風險管理
- 勞資溝通
- 水資源管理與廢水處理
- 永續供應鏈管理
- 溫室氣體管理
- 廢棄物管理
- 空氣污染防制
- 人才招募、留任與發展
- 能源管理
- 多元與包容
- 生物多樣性
- 社會參與
- 財務績效
重大主題與價值鏈分析
● 表示直接衝擊 ▲表示間接衝擊
| 面向 | 重大主題 | 對大毅的重要性 | 價值鏈 | GRI準則對應 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 供應商 | 客戶 | 社會 | ||||
| 治理面 | 客戶關係管理 | 企業核心競爭力來源於與客戶建立永續而密切的合作關係。經由維持客戶對公司的高滿意度,持續深化客戶的信賴及認同。 | ● | GRI 417-1 | ||
| 經濟面 | 創新產品研發 | 以創新技術研發強化產品優勢,並保持市場佔有率及產品技術規格領先。 | ● | ▲ | 自訂主題 | |
| 治理面 | 資訊安全 | 鑑別資訊安全風險,對資訊安全管理相關政策進行教育訓練,強化組織對資安事件與威脅之韌性,避免網路攻擊帶來的營業損失及聲譽風險。 | ▲ | ▲ | GRI 418-1 | |
| 社會面 | 職業安全衛生 | 公司遵循職業安全衛生管理相關規範,提供符合法令規定且健康的工作環境、強化員工及承攬商之安全意識,預防職業災害發生。 | ▲ | ▲ | ▲ |
GRI 403-8 ~ 403-10 |
| 社會面 | 人權議題管理 | 確保遵守國際人權標準,避免使用童工、強迫勞動或不公平工資,建立企業良好的社會形象,並強化與供應商、消費者及合作夥伴的信任與關係。 | ▲ | ▲ | ▲ | GRI 405 ~ 409 |
| 治理面 | 法規遵循 | 遵循各國的法律法規以建立品牌的可持續發展。合規的運營以順利進入新市場,並展現出企業的社會責任和對倫理經營的承諾。 | ● | ▲ | 自訂主題 | |
| 環境面 | 能源與溫室氣體管理 | 積極透過製程優化、減碳及尋找可再生能源等措施,提升能源使用效率並降低對環境的影響,逐步進行低碳轉型與應對氣候變化的衝擊。 | ● | ● | GRI 302、305 | |
| 經濟面 | 永續供應鏈管理 | 供應商為公司重要的合作夥伴,透過建立風控與永續管理機制,提升供貨彈性,縮短新產品開發時間。與與供應商夥伴共榮成長,建構具韌性的供應鏈。 | ● | ▲ | GRI 308、414 | |
● 表示直接衝擊;▲ 表示間接衝擊。
重大主題與指標目標
01客戶關係管理
| 管理指標 | 2025年實績 | 2025年目標 | 達成情形 | 2026年目標 | 2030年目標 | 2040年目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客戶滿意度問卷覆蓋率 | 93% | 80% | V | 93% | 95% | 95% |
| 客戶滿意度問卷回收率 | 100% | 100% | V | 100% | 100% | 100% |
| 客戶滿意度分數 | 91.5分 | 90分 | V | 92分 | 92分 | 92分 |
| 客訴案件平均處理時效達成率 | 100% | 100% | V | 100% | 100% | 100% |
02創新產品研發
| 管理指標 | 2025年實績 | 2025年目標 | 達成情形 | 2026年目標 | 2030年目標 | 2040年目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 專利數量 | 4 | ≥ 2 | V | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| 研發團隊 | 67人 | ≥ 50人 | V | |||
| 技術研發與產品改善人員佔大毅台灣廠區之比例 | 6.99% | 0 | - | 7% | 7.5% | 8% |
| 研發經費 | 9,039萬元 | ≥ 7,000萬元 | V | |||
| 研發投入金額佔當年度營業額之比例 | 1.67% | 0 | - | 1.7% | 1.8% | 2% |
03資訊安全
| 管理指標 | 2025年實績 | 2025年目標 | 達成情形 | 2026年目標 | 2030年目標 | 2040年目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資安發生數量 | 0件 | 0件 | V | 0件 | 0件 | 0件 |
| 每年舉辦資安相關教育訓練 | 1小時 | 1小時 | V | 1小時 | 1小時 | 1小時 |
| 社交工程演練 | 2次 | 2次 | V | 2次 | 2次 | 2次 |
| ISO 27001資安認證 | 2025年度新增之目標 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
| 實施伺服器弱點掃描 | 2025年度新增之目標 | 2次 | 2次 | 2次 | ||
04職業安全衛生
| 管理指標 | 2025年實績 | 2025年目標 | 達成情形 | 2026年目標 | 2030年目標 | 2040年目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失能傷害頻率 (FR) | 0.32 | < 0.87 | V | < 電子零組件製造業三年平均值 | ||
| 失能傷害嚴重率 (SR) | 7 | < 12 | V | < 電子零組件製造業三年平均值1/2 | ||
05人權議題管理
| 管理指標 | 2025年實績 | 2025年目標 | 達成情形 | 2026年目標 | 2030年目標 | 2040年目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零付費涵蓋率 | 100% | 100% | V | 100% | 100% | 100% |
| 人權教育受訓率 | 台灣 100% | 台灣 100% | V | 集團 100% | 集團 100% | 集團 100% |
| 申訴案件結案率 | 100% | 100% | V | 100% | 100% | 100% |
06法規遵循
| 管理指標 | 2025年實績 | 2025年目標 | 達成情形 | 2026年目標 | 2030年目標 | 2040年目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠信經營教育受訓率 | 99% | 90% | V | 100% | 100% | 100% |
| 勞動罰鍰 | 0件 | 0件 | V | 0件 | 0件 | 0件 |
| 環境罰鍰 | 0件 | 0件 | V | 0件 | 0件 | 0件 |
07能源與溫室氣體管理
| 管理指標 | 2025年實績 | 2025年目標 | 達成情形 | 2026年目標 | 2030年目標 | 2040年目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣廠區溫室氣體範疇一、二排放減量 (tCO₂e,相較2021基準年) | 減量8.06% | 減量13% | X | 減量15% | 減量28% | 減量40% |
| 外購電力密集度減量 (GJ/百萬產量,相較前一年) | 台灣減量16.1% | 減量1% | V | 集團減量1% | 集團減量1% | 集團減量1% |
08永續供應鏈管理
| 管理指標 | 2025年實績 | 2025年目標 | 達成情形 | 2026年目標 | 2030年目標 | 2040年目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 供應商回簽供應商行為準則承諾書百分比 | 100% | 100% | V | 100% | 100% | 100% |
| 供應商回填供應商社會責任管理一般評核表百分比 | 100% | 100% | V | 100% | 100% | 100% |
| 供應商進行溫室氣體範疇1、2盤查 (自盤+取證) 百分比 | 2025年度新增之目標 | 40% | 80% | 100% | ||
| 供應商培訓場次 | 2025年度新增之目標 | 2場 | 2場 | 2場 | ||
利害關係人關注度及營運衝擊程度:★為最小;★★★為最大。